Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
49D7FC69-BD29-472E-ABF4-4529F62485F0-6232-000003E299C60548
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
TÜRKİYE SATRANÇ İKİNCİ LİGİ - 2017
Organizatör: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü: IO OĞUZ TAYMAZ (34504800)
Başhakem: FA CÜNEYT KAMİL YILDIRIM (34506373)
Başhakem Yardımcısı: NA KURTULUŞ CABBAROĞLU (34533613)
Hakemler: NA AYLİN NALAN BOZOK (44562640), NA CUMALİ DEMİRBAĞ (44546343),
NA MUSTAFA HACIKASIMOĞLU (6386571), NA NASRETTİN YUNUS (34532617), NA ŞÜKRÜ ŞENER (34599746)
Yer: KONYA (RIXOS OTEL)
Tarih: 16.07.2017 - 23.07.2017
 
TAKIM ANA LİSTELERİ
 
İSTANBUL MODA SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL Rat-Ø: 2125
1
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 FM ARMAN DENİZ 6302106 TUR 2273 2288 1985
2 AKÇA GANİ EREN 6303013 TUR 2158 2162 1986
3 EREN BARAN 6302319 TUR 2143 2160 1985
4 SEYHANOĞLU DENİZ 6302572 TUR 2049 2112 1989
5 ŞİMŞEK CEVDET 6305938 TUR 2100 2187 1987
6 KUMKUMOĞLU MEHMET BARIŞ 6350852 TUR 2074 2037 1993
7 CANNESAR RAD 12515914 TUR 1979 1917 X X 2001
8 KÜRSÜZ GÖKHAN 6304559 TUR 1977 2036 1987
9 ŞİMŞEK HAKKI KAAN 6350224 TUR 1848 1894 1993
10 SERPİL TURGAY SEÇKİN 6322417 TUR 1832 1783 1988
11 UYANIK ULAŞ 6349323 TUR 1861 1908 X X 2000
12 ŞAHİNOĞLU HAKAN 34518967 TUR 1835 1853 X 1997
13 CİNKILIÇ HAKTAN 6330827 TUR 1745 1823 1989
14 TANYERİ BARIŞ 6310273 TUR 1799 1989
15 SAKARYA MERT 6329551 TUR 1655 1730 X 1999
16 TÜRKKAN ECE 6350348 F TUR 1532 1640 X X 1999
17 KOÇ AYLİN 6382371 F TUR 1550 1655 X X X X 2001
   
BERK TUĞRA ÇALIŞKAN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR Rat-Ø: 2088
2
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 GM RASULOV VUGAR 13402390 AZE 2517 1991
2 ÖZTÜRK EMİR 6302408 TUR 2202 2224 1986
3 DUMAN AYDIN 6301304 TUR 2056 2143 1972
4 ALAZ AHMET EFEKAN 6326005 TUR 2015 2066 X 1997
5 YASİN HÜR 6300170 TUR 2022 2092 1956
6 İBİK HALİT YAVUZ 6336108 TUR 2004 2010 X X 2001
7 ŞİMŞEK MELTEM 6306594 F TUR 1752 1830 X 1990
8 ÖZCAN İLKER 74501801 TUR 1565 1822 X X 2005
9 BOLU YAĞMUR 6391176 F TUR 1464 1616 X X X X 2004
10 ÇALIŞKAN BERK TUĞRA 6372732 TUR 1420 1584 X X 2003
11 ÖZSOY DAMLA 6348572 F TUR 1490 1514 X X X X 2001
12 ÇALIŞKAN GAMZE 34558292 F TUR 1012 1045 X 1971
   
DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ - KARAMAN Rat-Ø: 2053
3
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 IM RZAYEV BAHRUZ 13403036 AZE 2386 1993
2 BÜKER MUHİTTİN 6301770 TUR 2006 2052 1963
3 OKAY İLKİN EGE 6310117 TUR 1973 2063 1994
4 WFM BAYRAK ASLI 6302947 F TUR 2056 2084 X 1989
5 KEREM HALİL ÖZGÜN 6348475 TUR 2074 2057 X X 2002
6 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 6303188 TUR 1901 1924 1968
7 ÇAĞLAR SADULLAH BURAK 6303722 TUR 1835 1927 1988
8 ALTUNBAY ÖNDER 6361080 TUR 1830 1910 X X 2003
9 TÜRKMEN HÜSEYİN NAFİZHAN 6340083 TUR 1817 1873 X 1997
10 İLKBAHAR NİMET SERAY 6372449 F TUR 1618 1711 X X X X 2004
11 SARITARLA ABDULLAH 6388728 TUR 1537 1669 X 1996
12 YILMAZ MUHAMMED 6387527 TUR 1454 1569 1995
13 AKYÜZOĞLU LALEZAR BEGÜM 34522662 F TUR 1434 1502 X 1995
14 KIZIL ECE 6335411 F TUR 1325 1449 X X X X 2000
   
BULANCAK İHSANİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRESUN Rat-Ø: 2047
4
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 AYTEKİN MURAT EREN 6388000 TUR 2201 2097 X X 2002
2 FM YAĞIZ YASİN EMRAH 6303684 TUR 2172 2224 1986
3 FM ATAMAN ALPER EFE 6301606 TUR 2175 2195 1983
4 KAPLAN BAHADIR 6305903 TUR 1952 2012 1986
5 ÇELİK BERKAY 6337848 TUR 1963 2002 X 1996
6 BAYRAKTAR ARMAĞAN 6383408 TUR 1889 1942 1975
7 CM ACAR UTKU CENGİZ 6358900 TUR 1863 1982 X X 2002
8 KESKİN ŞUARA 6332650 F TUR 1716 1819 X X 1998
9 ÇATAL UKTENUR 34504290 F TUR 1613 1766 X X X X 2002
10 KESİK EYLÜL SILA 34592644 F TUR 1333 X X X X 2005
   
ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - MUĞLA Rat-Ø: 1999
5
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 GM LOMSADZE DAVIT 13603450 GEO 2335 1991
2 DEMİRAĞ BATUHAN 6356133 TUR 1914 2019 1994
3 KARTAL KORAY 6318118 TUR 2015 2049 1981
4 ÖZGÜR İSA 6372015 TUR 1904 1961 X X 2002
5 SUZAN UFUK 6306160 TUR 1813 1909 1985
6 KUTLU SEDAT 6330266 TUR 1824 1907 1986
7 DERE ABDULLAH DOĞUKAN 6354017 TUR 1774 1922 X X 2000
8 GÜNEY GAMZENUR 6338879 F TUR 1776 1888 X 1995
9 YAKAR OZAN TUNA 6347991 TUR 1718 1821 X X 2001
10 İNCİ OKAN 34545743 TUR 1607 1761 X 1996
11 ATAYMAN EVREN 34524193 TUR 1593 1719 X 1996
12 HAFIZOĞLU BENGİ 34525173 F TUR 1415 1628 X X X X 2005
13 GÜNEŞ DEREN 34526129 F TUR 1254 1454 X X X X 2006
14 GÜNEŞ GÜLENAY 34525149 F TUR 1079 1384 X X X X 2006
15 GÜNEŞ HASAN 6355706 TUR 1137 1426 1972
   
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR KULÜBÜ - MALATYA Rat-Ø: 1990
6
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 GM MAMMADOV ZAUR 13401033 AZE 2420 1994
2 YALIM SÜLEYMAN 6301665 TUR 2039 2149 1969
3 KÜRÜZ YUSUF 6307477 TUR 1906 2000 1980
4 AKTAŞ İLKER 6306152 TUR 1905 1977 1977
5 ÖZDEMİR ALİ 34557288 TUR 1762 1904 X X 2000
6 KOÇ DOĞAN MEHMET 6381553 TUR 1712 1892 X X 2002
7 SARITAŞ ERDEM 6347223 TUR 1786 1855 1989
8 KAHYA GİZEM 6336124 F TUR 1634 1721 X X 1998
9 BALOĞLU DİLA 34588515 F TUR 1379 1631 X X X X 2007
10 ÇELİK CEM AKIN 34519734 TUR 1537 1669 1985
11 DENİZ ESİN HİVDA 34519823 F TUR 1051 X X X X 2002
   
KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ - KONYA Rat-Ø: 1958
7
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 IM MORCHIASHVILI BACHANA 13602535 GEO 2395 1984
2 DOĞDU MEHMET 6315623 TUR 1985 2027 1983
3 YAMAÇ YÜKSEL YALÇIN 6364543 TUR 1845 1977 1974
4 LALE ÖMER FARUK 6310036 TUR 1852 1882 1980
5 GÖKÇEN FATİH 6303277 TUR 1766 1836 1970
6 ÇELİKEL FATİH 6388655 TUR 1720 1921 X 1996
7 KENDİR MUSTAFA 6322000 TUR 1825 1983
8 CEYLAN SEZER 34502149 TUR 1714 1803 X X 2004
9 İLHAN HÜSEYİN 6383157 TUR 1750 1782 X 1999
10 KOÇ ABDULLAH 6315682 TUR 1745 1971
11 ŞAHİN HATİCE 6327150 F TUR 1560 1686 X 1995
12 DÖVEN HAKAN 6318436 TUR 1558 1646 1969
13 DEMİR ALEYNA 6378323 F TUR 1439 1478 X X X X 2001
14 BAHAR MEVLÜT 34588620 TUR 1090 1479 X X 2007
15 BAHAR FATMA SUDE 34571876 F TUR 1087 1371 X X X X 2003
16 ÖNER DENİZ 34588523 F TUR 1093 1429 X X X X 2006
17 BAKDIK AYŞE ECEM 34588493 F TUR 1220 X X X X 2006
   
SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - GAZİANTEP Rat-Ø: 1942
8
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 IM HASANZADE TOGHRUL 13407716 AZE 2352 X 1997
2 GAZİOĞLU HALİT 6301932 TUR 1922 2006 1972
3 DÖNER MUSTAFA 6330215 TUR 1879 1984 1985
4 ŞİMŞEK ZEKERİYA 34523189 TUR 1893 1893 1980
5 IŞIK RECEP 6317073 TUR 1895 1972 1993
6 IŞIK KADRİ 6344453 TUR 1746 1832 1989
7 ASLAN HÜSEYİN 34519580 TUR 1654 1744 X 1998
8 KAYA ONUR 6372465 TUR 1595 1754 X X 2003
9 BATMAZ ONUR UTKU 34501983 TUR 1562 1696 X X 2004
10 KARAGÜLLE HÜLYA 6387799 F TUR 1476 1582 X X 1999
11 ÖZEFE BEGÜM 6382436 F TUR 1403 1596 X X X X 2001
12 ÖZKINACI NURSENA 34521887 F TUR 1159 1528 X X X X 2003
   
D.S.İ. SPOR KULÜBÜ - KAHRAMANMARAŞ Rat-Ø: 1942
9
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 BABAOĞLU CUMHUR 6330584 TUR 2113 2095 1987
2 PERÇİN ÖNDER 6345190 TUR 1912 2036 X X 2000
3 KELEBEK EMRE 6309933 TUR 1907 1957 1989
4 PERÇİN BARIŞ 6345174 TUR 1869 1993 X X 2001
5 YENER CEMİL 6305474 TUR 1843 1937 1977
6 KURDAŞ HALİL İBRAHİM 6352561 TUR 1774 1872 X 1999
7 AKAT ERİNÇ AKAY 6309275 TUR 1833 1870 1991
8 COŞKUN EMRE 6396844 TUR 1579 1759 X X 2004
9 SAĞLAM EMRAH SITKI 6330320 TUR 1609 1675 1981
10 SAĞLAM YUNUS EMRE 6346669 TUR 1671 1993
11 DAYAN CANSU 6313370 F TUR 1525 1623 X 1989
12 WCM DURU İPEK 6396860 F TUR 1405 1564 X X X X 2004
13 SAĞLAM BÜNYAMİN 6345239 TUR 1559 1378 1963
14 ODUNKIRAN FURKAN 34592679 TUR 1445 1559 X 1999
15 ŞAHİN SENA 34516891 F TUR 1301 1456 X X X X 2005
16 SÜMEN EKİN 34564853 TUR 1433 1495 1992
17 AKBAŞ EJDER 6356869 TUR 1339 1970
18 AVCI BEYZA 34522700 F TUR 1241 X X X X 2000
19 SAĞLAM MELİKE NUR 34548084 F TUR 1052 X 1991
20 SAĞLAM SERPİL 44564740 F TUR 1021 X 1989
21 ÇİÇEKDAĞ ELA   F TUR X X X X 2009
22 MERCİMEK SUDENAZ   F TUR X X X X 2009
23 MERCİMEK CEYLİNAZ   F TUR X X X X 2007
24 BAHAR HALİL EFE   TUR X X 2009
   
BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - BURSA Rat-Ø: 1932
10
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 ZOR ALBER KADİR 6353169 TUR 2146 2203 X 1996
2 WGM BENDERAC ANA 913464 F SRB 2233 X 1977
3 DEMİRBAĞ ALİHAN 6353983 TUR 1960 2036 X X 2000
4 GÜRBÜZ BAYRAM 34500685 TUR 1794 1859 X X 2000
5 ERTAŞ DENİZ 6348181 TUR 1799 1856 X X 2001
6 ÖZKURT KUTAY 6381707 TUR 1712 1810 X X 2002
7 KURU FERHAT 6310028 TUR 1681 1773 1978
8 ERKÖLE MELİH NACİ 6354076 TUR 1619 1687 X X 2001
9 TEMAMOĞULLARI NİHAL 6315135 F TUR 1556 1612 X 1965
10 VANLIOĞLU ECE 34552570 F TUR 1134 1315 X X X X 2007
11 HAKTANIRLAR ZEREN 44507380 F TUR 1129 1376 X X X X 2005
   
GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR Rat-Ø: 1922
11
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 WGM ABDULLA KHAYALA 13401807 F AZE 2262 X 1993
2 UĞUR CAN ATAKAN 6329837 TUR 1889 1986 X 1999
3 BİÇER ATAKAN MERT 34560645 TUR 1863 1943 X X 2005
4 ÖZ OZAN 6349188 TUR 1849 1933 1994
5 YÜKSEL DAVUT CAN 6377777 TUR 1773 1840 X 1996
6 AŞAN ELVAN 6312209 F TUR 1754 1827 X 1993
7 EKE SALİH 6397573 TUR 1669 1797 X X 2004
8 KABUK ERDEM 6387365 TUR 1710 1785 1995
9 YÜCEL HALİT 34533842 TUR 1516 1733 1959
10 ÇELİK EVREN İNAN 34506470 TUR 1558 1703 1981
11 YILDIZ YAĞIZ 6398189 TUR 1351 1649 X X 2005
12 TÜTÜNCÜ İNCİ 6349277 F TUR 1436 1440 X X X X 2001
13 YILDIZ ARZU 44538472 F TUR 1167 X X 1998
14 MEŞE EMİNE   F TUR 1123 X X X X 2003
15 SAVAŞ MÜYESSER   F TUR 1117 X X X X 2003
16 ÖZDEMİR İHSAN SALİH   TUR 1076 1977
17 MEŞE SEMA NUR   F TUR 1054 X X X X 2007
18 KESKİN ESRA   F TUR 1036 X X X X 2007
19 KESKİN İKRA   F TUR 1036 X X X X 2007
20 SAVAŞ MEDİNE   F TUR 1000 X X X X 2008
   
GERÇEK SPOR KULÜBÜ - SAMSUN Rat-Ø: 1901
12
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 ASILKEFELİ METİN 6300936 TUR 2123 2177 1958
2 ÖZÇELİK ALİ KAAN 6325327 TUR 1911 2014 X 1999
3 AYDIN ERSİN 6306187 TUR 1922 1979 1990
4 ERİLLİ NECATİ ALP 6306110 TUR 1900 1850 1976
5 KÖKSAL RECEP 6330258 TUR 1736 1786 1971
6 ACAR ÖZGÜR 6306675 TUR 1853 1685 1976
7 KOÇ SERKAN 6305008 TUR 1719 1768 1971
8 ÖZÇELİK OZAN 6325521 TUR 1659 1727 X 1997
9 İNEL CİHANGİR 6311091 TUR 1579 1717 X 1996
10 ÇUBUKÇUOĞLU BAŞAR 34587144 TUR 1548 1484 X X 2004
11 KAVRİ YUSUF EREN 34591044 TUR 1339 1485 X X 2005
12 ZAYİMOĞLU MÜNİRE BÜŞRA 6321496 F TUR 1307 1423 X 1994
13 ALPARSLAN MELİSA NUR 34553266 F TUR 1443 1421 X X X X 2001
14 BOY MELİKE 34514686 F TUR 1265 1362 X X 1997
15 KOÇ BAHATTİN 6338151 TUR 1378 1946
16 ERDAL EYLÜL 44538510 F TUR 1171 X X X X 2008
17 GÜREL LARA SU   F TUR 1100 X X X X 2001
18 MALKOÇ ASEL 34593250 F TUR 1067 X X X X 2006
19 ÖZTÜRK DURU   F TUR X X X X 2008
   
ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL Rat-Ø: 1879
13
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 KUSEYRİ MEHMET ALİ 6305016 TUR 2017 2047 1976
2 ALBAYRAK KEREM 6316263 TUR 1851 1931 1992
3 BAYKARA MEHMET MERT 6335810 TUR 1884 1943 1991
4 ÇAKMAK SARVEN 6307353 TUR 1812 1819 1981
5 OĞUZ HASAN 34518924 TUR 1865 1832 X 1996
6 KARTALKANAT ALİCAN 6309887 TUR 1747 1816 1989
7 EKİNCİ BERKAY 6392989 TUR 1736 1848 X X 2004
8 DEMİROĞLU ARSEN 6391389 TUR 1692 1762 X 1998
9 GEMREKOĞLU NADİN 6313477 F TUR 1644 1701 X 1991
10 AYSELİ JULİA 6309437 F TUR 1693 1648 X 1991
11 KAYA SILA 34505741 F TUR 1261 1433 X X X X 2006
12 HANAMİRİAN MİNA 6396062 F TUR 1203 1192 X X 1998
   
HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ - ANKARA Rat-Ø: 1878
14
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 CİHANGİR HULUSİ 6308716 TUR 1883 2148 1962
2 ÜNLÜTÜRK KILIÇ ETHEM 6362524 TUR 1824 1877 1994
3 YURTOĞLU OSMAN TALHA 6374565 TUR 1872 1946 X X 2001
4 YAPICI KADİR GÖKBERK 6313280 TUR 1781 1875 1994
5 KISADERE KUTAY 6365370 TUR 1809 1853 X 1999
6 ERGANİ EFE 6382738 TUR 1729 1810 X X 2001
7 ÖZÇOBAN KADİR 6351328 TUR 1680 1805 X 1999
8 ŞEN BERİL BERFİN 6318665 F TUR 1615 1712 X X 1996
9 AYDIN MERT DOĞAN 34533265 TUR 1646 1693 X X 2003
10 İBİŞOĞLU AYLİN 6318622 F TUR 1633 X 1984
11 ANAÇOĞLU ÇİSEL 34573631 F TUR 1502 1624 X X X X 2006
12 KOLSUZ UMUT 6364772 TUR 1563 1623 X X 2001
13 YILDIZ AYBİKE GÜLBÜN 6379575 F TUR 1419 1455 X X X X 2001
   
ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - KAHRAMANMARAŞ Rat-Ø: 1868
15
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 IM AGHAYEV MIRAGHA 818070 ITA 2398 1992
2 ABDULLAHOĞLU DİREN CAN 6313680 TUR 1891 2007 1991
3 YÜKSEKOĞLU ADEM 6325181 TUR 1859 1936 1976
4 AKKÖK DURDU 6319173 TUR 1730 1797 1975
5 FIRINCIOĞULLARI GÜRDAL 6363369 TUR 1670 1723 1981
6 GÖÇER ONUR SAYGIN 34571760 TUR 1572 1698 X X 2003
7 ÇIBLAKBAŞ SERTAN 34559760 TUR 1623 1694 X 1997
8 UÇUCU SALİH 6346812 TUR 1632 1693 X 1998
9 TOPÇU YAPRAK PINAR 6313620 F TUR 1427 1664 X 1991
10 KARSLIGİL AHMET TOYGUN 34570438 TUR 1400 1603 X X 2005
11 AKAR NİLAY 6331769 F TUR 1478 1600 X 1988
12 ATAKAN ECE 6360939 F TUR 1326 1551 X X X X 2001
13 ÖZDEMİR CEMRE 34521860 F TUR 1235 1515 X X X X 2004
14 KUŞOĞLU MEKİN TAN 34571230 TUR 1021 1365 X X 2004
15 ÇAVDIR BEGÜM İREM 34592776 F TUR 1165 X X X X 2005
   
KÖROĞLU SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - BOLU Rat-Ø: 1861
16
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 ÖZSAKALLIOĞLU OKAN 6367011 TUR 1983 2022 X X 2001
2 TUNCEL AYKUT 6321135 TUR 1655 1897 1974
3 KESKİNÖZ İBRAHİM 34504893 TUR 1801 1881 1973
4 ÖZSAKALLIOĞLU AKIN 6367003 TUR 1835 1877 X X 2001
5 ALAOĞLU NİYAZİ BEKİRHAN 6316093 TUR 1704 1853 X 1997
6 CM YAVUZ EFE METEHAN 34514570 TUR 1707 1834 X X 2006
7 TÜMER LEVENT 34584269 TUR 1492 1799 1968
8 YAVUZ ŞEVKİ BATUHAN 6381979 TUR 1554 1724 X X 2002
9 MART HALENUR 6370608 F TUR 1068 1320 X X X X 2002
10 ÖZTÜRKOĞLU BEYZA 34584200 F TUR 1123 1206 X X X X 2002
11 AKPINAR İPEK PINAR 34583475 F TUR 1187 X X X X 2002
   
PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA - DENİZLİ Rat-Ø: 1859
17
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 WCM CEMHAN KARDELEN 6325670 F TUR 1886 2000 X X 1996
2 OKUR KADİR 6318215 TUR 1844 1872 1986
3 EREN ALPER 6303579 TUR 1905 1945 1976
4 ÖZEN ALİ 6307132 TUR 1705 1836 1982
5 GÖKÇE MEVLÜT KUTSOY 6341721 TUR 1715 1778 1986
6 KARAHAN ANIL 6366899 TUR 1791 1869 X X 2001
7 KAVUKCU MUSTAFA 6380077 TUR 1703 1804 X X 2003
8 TOKAT NEHİR 34557555 F TUR 1699 1753 X X X X 2005
9 DEMİRLENK YUSUF MERT 6317871 TUR 1719 1770 X 1998
10 AYRAN SÜLEYMAN SEFA 6319386 TUR 1588 1721 X 1997
11 CEMHAN ATAKAN 6310737 TUR 1486 1613 X 1996
12 ÖZEN AYDIN 6389686 TUR 1494 1991
13 YALÇINKAYA EDA 6389899 F TUR 1385 1391 X 1988
14 KAVUKCU BERRA 34528008 F TUR 1075 1236 X X X X 2005
15 HAŞILOĞLU NİLSU 34593381 F TUR 1041 X X X X 2004
   
GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KULÜBÜ - ORDU Rat-Ø: 1856
18
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 ÜNAL OSMAN 6321224 TUR 1843 1941 1988
2 BEK EMİR 6389007 TUR 1847 1949 1983
3 BEDİR BEKİRCAN 6301975 TUR 1839 1937 1994
4 SELVİ KAAN 6397972 TUR 1826 1894 X X 2004
5 ÖNTÜRK SENAN UTKU 6336906 TUR 1703 1888 X X 2000
6 TURAN ERKAN 6345603 TUR 1669 1785 1979
7 İNCE ALİ EMRE 6380042 TUR 1591 1769 X X 2003
8 ÖZALTUN ECEM 6345050 F TUR 1567 1682 X X 1998
9 ZAVALSIZ ADEM 6321470 TUR 1599 1645 1965
10 EKER UĞUR 6333540 TUR 1673 1989
11 TEMİZEL MUSTAFA 6334261 TUR 1570 X 1997
12 ÖZTÜRK ECEM 34532498 F TUR 1271 1530 X X X X 2005
13 ÇAKMAZ ALİ ONUR 6358055 TUR 1444 1472 1987
14 YAĞLI SERHAT ORKUN 6349331 TUR 1078 1460 1990
15 BEK ESRA 34542647 F TUR 1381 1430 X 1985
16 TÜRKYILMAZ EMRE 34593225 TUR 1299 X X 2000
17 ŞENER ELMİRA BETÜL 44538480 F TUR 1199 X X X X 2002
18 ÇALIŞKAN MEHMET MELİKŞAH 44538499 TUR 1120 X X 2003
19 AKSU FATMA DİLARA 34593217 F TUR 1114 X X X X 2003
   
MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN Rat-Ø: 1842
19
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 BACAK MUHAMMED KAAN 6339085 TUR 2048 2114 1993
2 BENK TOLGA TUGAY 6309488 TUR 1891 1967 1994
3 ÖZMEN MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ 6329420 TUR 1922 1967 X 1998
4 GÜLTEN ERMAN 6331009 TUR 1779 1845 1981
5 BACAK AHMET YAĞIZ 6364039 TUR 1859 1823 X X 2000
6 ALADAĞ YİĞİT DOĞAN 6381006 TUR 1586 1754 X X 2002
7 ALADAĞ BEGÜM 6385079 F TUR 1379 1580 X X X X 2004
8 MUT EMİR 6380204 TUR 1461 1653 X X 2003
9 DOĞANOĞLU DOĞA 34507701 F TUR 1166 1362 X X X X 2007
10 ONGUN ALP 6346561 TUR 1310 X X 2002
   
AMATÖR SPORCULAR VE SPOR ADAMLARI KULÜBÜ ( TASSAD ) - ANKARA Rat-Ø: 1839
20
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 SEVİN İBRAHİM 6343473 TUR 1994 1873 1963
2 GÖK İRFAN 6332447 TUR 1753 1834 1972
3 GÖK OZAN BERKAY 6352006 TUR 1708 1853 X X 2002
4 ÇUBUKCU BERKİN 6351190 TUR 1785 1867 X 1999
5 KAYAMAN METİN 6301185 TUR 1810 1805 1940
6 BAŞGÖNÜL BEKİR SERKAN 6356567 TUR 1807 1865 1990
7 HAN AHMET REHA 6332757 TUR 1593 1706 1987
8 DEMİR ZUHAL 6302939 F TUR 1727 1781 X 1985
9 ÇİMEN ETKA ENES 6394639 TUR 1468 1648 X X 2001
10 BAŞARAN AYLİN 44547013 F TUR 1402 1434 X 1993
11 TOPAL BERFİN 34580867 F TUR 1109 1294 X X X X 2006
12 TEMİZYÜREK RIZA SELİM 44536151 TUR X X 2002
   
ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - ÇORUM Rat-Ø: 1833
21
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM Y.
1 DENİZ MEDENİ 6333494 TUR 1915 1981 1990
2 ÖZDİLEK HASAN 6345115 TUR 1740 1923 1968
3 GÖZEBE SONER 44538502 TUR 1609 2010 1975
4 SEYİT ERSEL 6375910 TUR 1748 1790 X 1997
5 ŞEKERCİ ERDOĞAN 6320929 TUR 1727 1758 1974
6 MUŞTUOĞLU ÜMİT 6320619 TUR 1593 1731 1986
7 ÖZTÜRK ÖMER SÜHAN 6362362 TUR 1674 1742 1980
8 ALİUSTAOĞLU SAMET 6338097 TUR 1654 1727 1994
9 ALTUNDAL ARDA 34523693 TUR 1296 1693 X X 2005
10 YETİK ŞAHİN 34592180 TUR 1626 1412 1985
11 KAYA ILGIN 34505725 F TUR 1366 1551 X X X X 2006
12 DÖRDÜNCÜ VİLDAN GÖKÇE 6365540 F TUR 1324 1490 X X X X 2000
13 ÖZTÜRK SERDAR 6378706 TUR 1467 1454 1976
14 ATEŞ AHMET 34535845 TUR 1451 1994
15 YAZICI BETÜL 34551263 F TUR 1270 X X X X 2005
16 BEKTAŞ YAREN 34576622 F TUR 1139 1249 X X 1997
